Ich möchte regelmäßig über aktuelle Trends, Angebote und Gutscheine von vitafy.at per E-Mail und Post informiert werden. Eine Abmeldung ist jederzeit über den in jeder E-Mail enthaltenen Abmeldelink oder unter info@vitafy.at möglich. Mit meiner Anmeldung stimme ich den AGB und der Datenschutzerklärung zu.
Übersicht
- Mahlzeitersatz in Keksform
- Mit Vitaminen und Mineralstoffen
- Mit echten Haferflocken und dunkler Schokolade
- Cremig weicher Kern
Cremig leckerer Mahlzeitersatz!
Produktdetails
One Meal +Prime Soft Baked von nupo
Der One Meal +Prime Soft Baked von nupo ist eine ganz neue Art von Mahlzeitersatz! Der weiche Keks enthält Vitamine und Mineralstoffe und hat nur rund 200 Kalorien. Der Geschmack überzeugt auch - dunkle Schokolade, echte Haferflocken und einem cremig weichen Kern - besser gehts nicht!
Klein und praktisch, ideal für unterwegs oder wenn es mal schnell gehen muss.
Aufbewahrung: Kühl, trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
Bezeichnung: Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung mit Cookies & Cream-Geschmack. Mit Süßungsmitteln.
Nettofüllmenge: 0,84kg
Hinweis: Es wird empfohlen ausreichend zu trinken (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag). Das Erzeugnis erfüllt seinen Zweck nur, wenn es im Rahmen einer kalorienarmen Ernährung verwendet wird, zu der notwendigerweise auch andere Lebensmittel gehören.
Informationen zum Hersteller/Importeur:
NUPO ApS
Midtager 29, 1
2605 Brøndby
Dänemark
www.nupo.com
Form und Farbe der Produktverpackung können von den Produktbildern abweichen.
Zutaten & Nährwerte
Zutaten:
Milcheiweiß, Feuchthaltemittel: Glycerin (E422); Süßungsmittel: Maltit (E965); hydrolysiertes Weizenprotein [Gluten], Hafer [Gluten] (7%), Sonnenblumenöl, Kakaopulver (3,9%), Weizenmehl, Maisfaser, Emulgator: Acacia Gum (E414); Dikaliumphosphat (E340ii), Vollmilchpulver, Calciumcarbonat (E170), Backtriebmitteln: Kaliumtartrate (E336), Natriumcarbonate (E500); Salz, Vitamin- und Mineralstoff-Mischung (Natriumchlorid, Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Eisenpyrophosphat, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Zinkoxid, Retinylacetat, Calcium-D-pantothenat, Natriumfluorid, Mangansulfat, Cyanocobalamin, D-Biotin, Natriumiodid, Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, Natriumselenit, Kupfer-Citrat Hemi-Trihydrat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Phytomenadion, Riboflavin, Natriummolybdat), Kakaobutter, Magnesiumoxid (E530), Aroma, grüner Tee, Farbstoffe: Carotin (E160a); Emulgator: Sonnenblumenlecithin (E322); Süßungsmittel: Sucralose (E955).
Allergene:
Enthält Weizen, Hafer. Kann Spuren von Soja, Nüssen und Erdnüssen enthalten.
Besondere Merkmale:
Mit Süßungsmittel(n), Emulgator(en), Aroma(en), Farbstoff(en), Backtriebmittel(n), Feuchthaltemittel(n).
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal).)
| Nährwerttabelle | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Energie | 348.57 kcal | 244.00 kcal | 12.20 % |
| Fett | 12.00 g | 8.40 g | 12.00 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.57 g | 2.50 g | 12.50 % |
| Kohlenhydrate | 38.57 g | 27.00 g | 10.38 % |
| Zucker | 1.57 g | 1.10 g | 1.22 % |
| Eiweiß | 25.71 g | 18.00 g | 36.00 % |
| Salz | 1.17 g | 0.82 g | 13.67 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Vitamine | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 388.57 μg | 272.00 μg | 34.00 % |
| Vitamin D | 2.43 μg | 1.70 μg | 34.00 % |
| Vitamin E | 5.86 mg | 4.10 mg | 34.17 % |
| Vitamin C | 38.57 mg | 27.00 mg | 33.75 % |
| Vitamin B1 | 0.53 mg | 0.37 mg | 33.64 % |
| Vitamin B2 | 1.21 mg | 0.85 mg | 60.71 % |
| Vitamin B3 | 7.71 mg | 5.40 mg | 33.75 % |
| Vitamin B6 | 0.71 mg | 0.50 mg | 35.71 % |
| Folate | 97.14 μg | 68.00 μg | 34.00 % |
| Vitamin B12 | 1.21 μg | 0.85 μg | 34.00 % |
| Biotin | 24.29 μg | 17.00 μg | 34.00 % |
| Vitamin B5 | 2.86 mg | 2.00 mg | 33.33 % |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Mineralien | Pro 100G | Pro Portion | % RM* pro Portion |
|---|---|---|---|
| Potassium | 1485.71 mg | 1040.00 mg | 52.00 % |
| Chlorine | 385.71 mg | 270.00 mg | 33.75 % |
| Calcium | 385.71 mg | 270.00 mg | 33.75 % |
| Phosphorus | 357.14 mg | 250.00 mg | 35.71 % |
| Magnesium | 185.71 mg | 130.00 mg | 34.67 % |
| Iron | 6.86 mg | 4.80 mg | 34.29 % |
| Zinc | 4.86 mg | 3.40 mg | 34.00 % |
| Copper | 0.49 mg | 0.34 mg | 34.00 % |
| Manganese | 0.97 mg | 0.68 mg | 34.00 % |
| Selenium | 27.14 μg | 19.00 μg | 34.55 % |
| Iodine | 72.86 μg | 51.00 μg | 34.00 % |
| Sodium | 250.00 mg | 175.00 mg | - |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
| Weitere Informationen | Pro 100G | Pro Portion |
|---|---|---|
| {"nutritionTable"=>"Nährwerttabelle", "vitamins"=>"Vitamine", "minerals"=>"Mineralien", "acids"=>"Amionsäuren", "otherNutrition"=>"Weitere Informationen", "additional_attributes_other"=>"Weitere Informationen", "per100Unit"=>"Pro 100G", "perServing"=>"Pro Portion", "ofThat"=>"Davon", "kilocalories"=>"kcal", "kilojoules"=>"kj", "sugar_gm"=>"Zucker", "roughage_gm"=>"Ballaststoffe", "polyhydricAlcohol"=>"Mehrwertige Alkohole", "sat_fat_gm"=>"Gesättigte Fettsäuren", "unsaturatedFat"=>"Einfach ungesättigte Fettsäuren", "polyunsaturatedFat"=>"Mehrfach ungesättigte Fettsäuren", "breadUnits"=>"Broteinheiten", "dietaryFiber"=>"Ballaststoffe", "roughage"=>"Ballaststoffe", "fiber"=>"Ballast-stoffe", "traceElements"=>"Spurenelemente", "aminoAcids"=>"Aminosäuren", "iron"=>"Eisen", "copper"=>"Kupfer", "zinc"=>"Zink", "salt_gm"=>"Salz", "manganese"=>"Mangan", "phosphorus"=>"Phosphor", "iodine"=>"Jod", "sodium"=>"Natrium", "water"=>"Wasser", "alcohol"=>"Alkohol", "cholesterol"=>"Cholesterin", "chlorine"=>"Chlor", "folate"=>"Folsäure", "selenium"=>"Selen", "chrome"=>"Chrom", "calcium"=>"Kalzium", "potassium"=>"Kalium", "sulfur"=>"Schwefel", "creatine"=>"Kreatin", "caffeine"=>"Koffein", "rm_portion"=>"% RM* pro Portion", "omega-3FattyAcids"=>"Omega-3-Fettsäuren", "alphaLinolenicAcid"=>"Alpha-Linolensäure (ALA)", "docosahexaenoicAcid"=>"Docosahexaensäure (DHA)", "eicosapentaenoicAcid"=>"Eicosapentaensäure (EPA)", "omega-6FattyAcids"=>"Omega-6-Fettsäuren", "omega-9FattyAcids"=>"Omega-9-Fettsäuren", "total_carbo_gm"=>"Kohlenhydrate", "total_fat_gm"=>"Fett", "energy_kcal"=>"Energie", "beta_alanin_g"=>"Beta-Alanin", "lalanin_g"=>"L-Alanin", "larginin_g"=>"L-Arginin", "lasparagin_g"=>"L-Asparagin/L-Asparaginsäure", "lcarnitin_g"=>"L-Carnitin", "lcitrullin_g"=>"L-Citrullin", "lcystein_g"=>"L-Cystein", "lglutamin_g"=>"L-Glutamin/L-Glutaminsäure", "lglycin_g"=>"L-Glycin", "lhistidin_g"=>"L-Histidin", "lisoleucin_g"=>"L-Isoleucin", "lleucin_g"=>"L-Leucin", "llysin_g"=>"L-Lysin", "lmethionin_g"=>"L-Methionin", "lornithin_g"=>"L-Ornithin", "lphenylalanin_g"=>"L-Phenylalanin", "lprolin_g"=>"L-Prolin", "lserin_g"=>"L-Serin", "lthreonin_g"=>"L-Threonin", "ltryptophan_g"=>"L-Tryptophan", "ltyrosin_g"=>"L-Tyrosin", "lvalin_g"=>"L-Valin", "water_gm"=>"Water", "cholesterol_gm"=>"Cholesterol", "creatine_g"=>"Creatine", "caffeine_mg"=>"Koffein", "omega3_fatty_acids_mg"=>"Omega-3 Fatty Acids", "alpha_linolenic_acid_mg"=>"Alpha Linolenic Acid", "docosahexaenoic_acid_mg"=>"Docosahexaenoic Acid", "eicosapentaenoic_acid_mg"=>"Eicosapentaenoic Acid", "omega6_fatty_acids_mg"=>"Omega-6 Fatty Acids", "omega9_fatty_acids_mg"=>"Omega-9 Fatty Acids", "potassium_mg"=>"Potassium", "chlorine_mg"=>"Chlorine", "calcium_mg"=>"Calcium", "phosphorus_mg"=>"Phosphorus", "magnesium_mg"=>"Magnesium", "iron_mg"=>"Iron", "zinc_mg"=>"Zinc", "copper_mg"=>"Copper", "manganese_mg"=>"Manganese", "fluor_mg"=>"Fluor", "selenium_mcg"=>"Selenium", "chrome_mcg"=>"Chrome", "iodine_mcg"=>"Iodine", "sodium_mg"=>"Sodium", "sulfur_mg"=>"Sulfur", "vit_a_mcg"=>"Vitamin A", "vit_d_mcg"=>"Vitamin D", "vit_e_mg"=>"Vitamin E", "vit_c_mg"=>"Vitamin C", "vit_b1_mg"=>"Vitamin B1", "vit_b2_mg"=>"Vitamin B2", "vit_b3_mg"=>"Vitamin B3", "vit_b6_mg"=>"Vitamin B6", "folate_mcg"=>"Folate", "vit_b12_mcg"=>"Vitamin B12", "biotin_mcg"=>"Biotin", "vit_b5_mg"=>"Vitamin B5", "vit_d3_mcg"=>"Vitamin D3", "protein_gm"=>"Eiweiß", "dietary_fiber_gm"=>"Dietary Fiber"} | - | |
| {"nutritionTable"=>"Nährwerttabelle", "vitamins"=>"Vitamine", "minerals"=>"Mineralien", "acids"=>"Amionsäuren", "otherNutrition"=>"Weitere Informationen", "additional_attributes_other"=>"Weitere Informationen", "per100Unit"=>"Pro 100G", "perServing"=>"Pro Portion", "ofThat"=>"Davon", "kilocalories"=>"kcal", "kilojoules"=>"kj", "sugar_gm"=>"Zucker", "roughage_gm"=>"Ballaststoffe", "polyhydricAlcohol"=>"Mehrwertige Alkohole", "sat_fat_gm"=>"Gesättigte Fettsäuren", "unsaturatedFat"=>"Einfach ungesättigte Fettsäuren", "polyunsaturatedFat"=>"Mehrfach ungesättigte Fettsäuren", "breadUnits"=>"Broteinheiten", "dietaryFiber"=>"Ballaststoffe", "roughage"=>"Ballaststoffe", "fiber"=>"Ballast-stoffe", "traceElements"=>"Spurenelemente", "aminoAcids"=>"Aminosäuren", "iron"=>"Eisen", "copper"=>"Kupfer", "zinc"=>"Zink", "salt_gm"=>"Salz", "manganese"=>"Mangan", "phosphorus"=>"Phosphor", "iodine"=>"Jod", "sodium"=>"Natrium", "water"=>"Wasser", "alcohol"=>"Alkohol", "cholesterol"=>"Cholesterin", "chlorine"=>"Chlor", "folate"=>"Folsäure", "selenium"=>"Selen", "chrome"=>"Chrom", "calcium"=>"Kalzium", "potassium"=>"Kalium", "sulfur"=>"Schwefel", "creatine"=>"Kreatin", "caffeine"=>"Koffein", "rm_portion"=>"% RM* pro Portion", "omega-3FattyAcids"=>"Omega-3-Fettsäuren", "alphaLinolenicAcid"=>"Alpha-Linolensäure (ALA)", "docosahexaenoicAcid"=>"Docosahexaensäure (DHA)", "eicosapentaenoicAcid"=>"Eicosapentaensäure (EPA)", "omega-6FattyAcids"=>"Omega-6-Fettsäuren", "omega-9FattyAcids"=>"Omega-9-Fettsäuren", "total_carbo_gm"=>"Kohlenhydrate", "total_fat_gm"=>"Fett", "energy_kcal"=>"Energie", "beta_alanin_g"=>"Beta-Alanin", "lalanin_g"=>"L-Alanin", "larginin_g"=>"L-Arginin", "lasparagin_g"=>"L-Asparagin/L-Asparaginsäure", "lcarnitin_g"=>"L-Carnitin", "lcitrullin_g"=>"L-Citrullin", "lcystein_g"=>"L-Cystein", "lglutamin_g"=>"L-Glutamin/L-Glutaminsäure", "lglycin_g"=>"L-Glycin", "lhistidin_g"=>"L-Histidin", "lisoleucin_g"=>"L-Isoleucin", "lleucin_g"=>"L-Leucin", "llysin_g"=>"L-Lysin", "lmethionin_g"=>"L-Methionin", "lornithin_g"=>"L-Ornithin", "lphenylalanin_g"=>"L-Phenylalanin", "lprolin_g"=>"L-Prolin", "lserin_g"=>"L-Serin", "lthreonin_g"=>"L-Threonin", "ltryptophan_g"=>"L-Tryptophan", "ltyrosin_g"=>"L-Tyrosin", "lvalin_g"=>"L-Valin", "water_gm"=>"Water", "cholesterol_gm"=>"Cholesterol", "creatine_g"=>"Creatine", "caffeine_mg"=>"Koffein", "omega3_fatty_acids_mg"=>"Omega-3 Fatty Acids", "alpha_linolenic_acid_mg"=>"Alpha Linolenic Acid", "docosahexaenoic_acid_mg"=>"Docosahexaenoic Acid", "eicosapentaenoic_acid_mg"=>"Eicosapentaenoic Acid", "omega6_fatty_acids_mg"=>"Omega-6 Fatty Acids", "omega9_fatty_acids_mg"=>"Omega-9 Fatty Acids", "potassium_mg"=>"Potassium", "chlorine_mg"=>"Chlorine", "calcium_mg"=>"Calcium", "phosphorus_mg"=>"Phosphorus", "magnesium_mg"=>"Magnesium", "iron_mg"=>"Iron", "zinc_mg"=>"Zinc", "copper_mg"=>"Copper", "manganese_mg"=>"Manganese", "fluor_mg"=>"Fluor", "selenium_mcg"=>"Selenium", "chrome_mcg"=>"Chrome", "iodine_mcg"=>"Iodine", "sodium_mg"=>"Sodium", "sulfur_mg"=>"Sulfur", "vit_a_mcg"=>"Vitamin A", "vit_d_mcg"=>"Vitamin D", "vit_e_mg"=>"Vitamin E", "vit_c_mg"=>"Vitamin C", "vit_b1_mg"=>"Vitamin B1", "vit_b2_mg"=>"Vitamin B2", "vit_b3_mg"=>"Vitamin B3", "vit_b6_mg"=>"Vitamin B6", "folate_mcg"=>"Folate", "vit_b12_mcg"=>"Vitamin B12", "biotin_mcg"=>"Biotin", "vit_b5_mg"=>"Vitamin B5", "vit_d3_mcg"=>"Vitamin D3", "protein_gm"=>"Eiweiß", "dietary_fiber_gm"=>"Dietary Fiber"} | - | |
| {"nutritionTable"=>"Nährwerttabelle", "vitamins"=>"Vitamine", "minerals"=>"Mineralien", "acids"=>"Amionsäuren", "otherNutrition"=>"Weitere Informationen", "additional_attributes_other"=>"Weitere Informationen", "per100Unit"=>"Pro 100G", "perServing"=>"Pro Portion", "ofThat"=>"Davon", "kilocalories"=>"kcal", "kilojoules"=>"kj", "sugar_gm"=>"Zucker", "roughage_gm"=>"Ballaststoffe", "polyhydricAlcohol"=>"Mehrwertige Alkohole", "sat_fat_gm"=>"Gesättigte Fettsäuren", "unsaturatedFat"=>"Einfach ungesättigte Fettsäuren", "polyunsaturatedFat"=>"Mehrfach ungesättigte Fettsäuren", "breadUnits"=>"Broteinheiten", "dietaryFiber"=>"Ballaststoffe", "roughage"=>"Ballaststoffe", "fiber"=>"Ballast-stoffe", "traceElements"=>"Spurenelemente", "aminoAcids"=>"Aminosäuren", "iron"=>"Eisen", "copper"=>"Kupfer", "zinc"=>"Zink", "salt_gm"=>"Salz", "manganese"=>"Mangan", "phosphorus"=>"Phosphor", "iodine"=>"Jod", "sodium"=>"Natrium", "water"=>"Wasser", "alcohol"=>"Alkohol", "cholesterol"=>"Cholesterin", "chlorine"=>"Chlor", "folate"=>"Folsäure", "selenium"=>"Selen", "chrome"=>"Chrom", "calcium"=>"Kalzium", "potassium"=>"Kalium", "sulfur"=>"Schwefel", "creatine"=>"Kreatin", "caffeine"=>"Koffein", "rm_portion"=>"% RM* pro Portion", "omega-3FattyAcids"=>"Omega-3-Fettsäuren", "alphaLinolenicAcid"=>"Alpha-Linolensäure (ALA)", "docosahexaenoicAcid"=>"Docosahexaensäure (DHA)", "eicosapentaenoicAcid"=>"Eicosapentaensäure (EPA)", "omega-6FattyAcids"=>"Omega-6-Fettsäuren", "omega-9FattyAcids"=>"Omega-9-Fettsäuren", "total_carbo_gm"=>"Kohlenhydrate", "total_fat_gm"=>"Fett", "energy_kcal"=>"Energie", "beta_alanin_g"=>"Beta-Alanin", "lalanin_g"=>"L-Alanin", "larginin_g"=>"L-Arginin", "lasparagin_g"=>"L-Asparagin/L-Asparaginsäure", "lcarnitin_g"=>"L-Carnitin", "lcitrullin_g"=>"L-Citrullin", "lcystein_g"=>"L-Cystein", "lglutamin_g"=>"L-Glutamin/L-Glutaminsäure", "lglycin_g"=>"L-Glycin", "lhistidin_g"=>"L-Histidin", "lisoleucin_g"=>"L-Isoleucin", "lleucin_g"=>"L-Leucin", "llysin_g"=>"L-Lysin", "lmethionin_g"=>"L-Methionin", "lornithin_g"=>"L-Ornithin", "lphenylalanin_g"=>"L-Phenylalanin", "lprolin_g"=>"L-Prolin", "lserin_g"=>"L-Serin", "lthreonin_g"=>"L-Threonin", "ltryptophan_g"=>"L-Tryptophan", "ltyrosin_g"=>"L-Tyrosin", "lvalin_g"=>"L-Valin", "water_gm"=>"Water", "cholesterol_gm"=>"Cholesterol", "creatine_g"=>"Creatine", "caffeine_mg"=>"Koffein", "omega3_fatty_acids_mg"=>"Omega-3 Fatty Acids", "alpha_linolenic_acid_mg"=>"Alpha Linolenic Acid", "docosahexaenoic_acid_mg"=>"Docosahexaenoic Acid", "eicosapentaenoic_acid_mg"=>"Eicosapentaenoic Acid", "omega6_fatty_acids_mg"=>"Omega-6 Fatty Acids", "omega9_fatty_acids_mg"=>"Omega-9 Fatty Acids", "potassium_mg"=>"Potassium", "chlorine_mg"=>"Chlorine", "calcium_mg"=>"Calcium", "phosphorus_mg"=>"Phosphorus", "magnesium_mg"=>"Magnesium", "iron_mg"=>"Iron", "zinc_mg"=>"Zinc", "copper_mg"=>"Copper", "manganese_mg"=>"Manganese", "fluor_mg"=>"Fluor", "selenium_mcg"=>"Selenium", "chrome_mcg"=>"Chrome", "iodine_mcg"=>"Iodine", "sodium_mg"=>"Sodium", "sulfur_mg"=>"Sulfur", "vit_a_mcg"=>"Vitamin A", "vit_d_mcg"=>"Vitamin D", "vit_e_mg"=>"Vitamin E", "vit_c_mg"=>"Vitamin C", "vit_b1_mg"=>"Vitamin B1", "vit_b2_mg"=>"Vitamin B2", "vit_b3_mg"=>"Vitamin B3", "vit_b6_mg"=>"Vitamin B6", "folate_mcg"=>"Folate", "vit_b12_mcg"=>"Vitamin B12", "biotin_mcg"=>"Biotin", "vit_b5_mg"=>"Vitamin B5", "vit_d3_mcg"=>"Vitamin D3", "protein_gm"=>"Eiweiß", "dietary_fiber_gm"=>"Dietary Fiber"} | - | |
| {"nutritionTable"=>"Nährwerttabelle", "vitamins"=>"Vitamine", "minerals"=>"Mineralien", "acids"=>"Amionsäuren", "otherNutrition"=>"Weitere Informationen", "additional_attributes_other"=>"Weitere Informationen", "per100Unit"=>"Pro 100G", "perServing"=>"Pro Portion", "ofThat"=>"Davon", "kilocalories"=>"kcal", "kilojoules"=>"kj", "sugar_gm"=>"Zucker", "roughage_gm"=>"Ballaststoffe", "polyhydricAlcohol"=>"Mehrwertige Alkohole", "sat_fat_gm"=>"Gesättigte Fettsäuren", "unsaturatedFat"=>"Einfach ungesättigte Fettsäuren", "polyunsaturatedFat"=>"Mehrfach ungesättigte Fettsäuren", "breadUnits"=>"Broteinheiten", "dietaryFiber"=>"Ballaststoffe", "roughage"=>"Ballaststoffe", "fiber"=>"Ballast-stoffe", "traceElements"=>"Spurenelemente", "aminoAcids"=>"Aminosäuren", "iron"=>"Eisen", "copper"=>"Kupfer", "zinc"=>"Zink", "salt_gm"=>"Salz", "manganese"=>"Mangan", "phosphorus"=>"Phosphor", "iodine"=>"Jod", "sodium"=>"Natrium", "water"=>"Wasser", "alcohol"=>"Alkohol", "cholesterol"=>"Cholesterin", "chlorine"=>"Chlor", "folate"=>"Folsäure", "selenium"=>"Selen", "chrome"=>"Chrom", "calcium"=>"Kalzium", "potassium"=>"Kalium", "sulfur"=>"Schwefel", "creatine"=>"Kreatin", "caffeine"=>"Koffein", "rm_portion"=>"% RM* pro Portion", "omega-3FattyAcids"=>"Omega-3-Fettsäuren", "alphaLinolenicAcid"=>"Alpha-Linolensäure (ALA)", "docosahexaenoicAcid"=>"Docosahexaensäure (DHA)", "eicosapentaenoicAcid"=>"Eicosapentaensäure (EPA)", "omega-6FattyAcids"=>"Omega-6-Fettsäuren", "omega-9FattyAcids"=>"Omega-9-Fettsäuren", "total_carbo_gm"=>"Kohlenhydrate", "total_fat_gm"=>"Fett", "energy_kcal"=>"Energie", "beta_alanin_g"=>"Beta-Alanin", "lalanin_g"=>"L-Alanin", "larginin_g"=>"L-Arginin", "lasparagin_g"=>"L-Asparagin/L-Asparaginsäure", "lcarnitin_g"=>"L-Carnitin", "lcitrullin_g"=>"L-Citrullin", "lcystein_g"=>"L-Cystein", "lglutamin_g"=>"L-Glutamin/L-Glutaminsäure", "lglycin_g"=>"L-Glycin", "lhistidin_g"=>"L-Histidin", "lisoleucin_g"=>"L-Isoleucin", "lleucin_g"=>"L-Leucin", "llysin_g"=>"L-Lysin", "lmethionin_g"=>"L-Methionin", "lornithin_g"=>"L-Ornithin", "lphenylalanin_g"=>"L-Phenylalanin", "lprolin_g"=>"L-Prolin", "lserin_g"=>"L-Serin", "lthreonin_g"=>"L-Threonin", "ltryptophan_g"=>"L-Tryptophan", "ltyrosin_g"=>"L-Tyrosin", "lvalin_g"=>"L-Valin", "water_gm"=>"Water", "cholesterol_gm"=>"Cholesterol", "creatine_g"=>"Creatine", "caffeine_mg"=>"Koffein", "omega3_fatty_acids_mg"=>"Omega-3 Fatty Acids", "alpha_linolenic_acid_mg"=>"Alpha Linolenic Acid", "docosahexaenoic_acid_mg"=>"Docosahexaenoic Acid", "eicosapentaenoic_acid_mg"=>"Eicosapentaenoic Acid", "omega6_fatty_acids_mg"=>"Omega-6 Fatty Acids", "omega9_fatty_acids_mg"=>"Omega-9 Fatty Acids", "potassium_mg"=>"Potassium", "chlorine_mg"=>"Chlorine", "calcium_mg"=>"Calcium", "phosphorus_mg"=>"Phosphorus", "magnesium_mg"=>"Magnesium", "iron_mg"=>"Iron", "zinc_mg"=>"Zinc", "copper_mg"=>"Copper", "manganese_mg"=>"Manganese", "fluor_mg"=>"Fluor", "selenium_mcg"=>"Selenium", "chrome_mcg"=>"Chrome", "iodine_mcg"=>"Iodine", "sodium_mg"=>"Sodium", "sulfur_mg"=>"Sulfur", "vit_a_mcg"=>"Vitamin A", "vit_d_mcg"=>"Vitamin D", "vit_e_mg"=>"Vitamin E", "vit_c_mg"=>"Vitamin C", "vit_b1_mg"=>"Vitamin B1", "vit_b2_mg"=>"Vitamin B2", "vit_b3_mg"=>"Vitamin B3", "vit_b6_mg"=>"Vitamin B6", "folate_mcg"=>"Folate", "vit_b12_mcg"=>"Vitamin B12", "biotin_mcg"=>"Biotin", "vit_b5_mg"=>"Vitamin B5", "vit_d3_mcg"=>"Vitamin D3", "protein_gm"=>"Eiweiß", "dietary_fiber_gm"=>"Dietary Fiber"} | - |
** Prozent Nährstoffbezugswerte (NRV) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
Nährwerte: Angaben beziehen sich auf Cookies n'Cream.








